采購(gòu)談判公告
一、項(xiàng)目基本情況
1.項(xiàng)目編號(hào):WDSYNSCSYB2024-314
2.項(xiàng)目名稱(chēng):北大荒完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司液奶生產(chǎn)事業(yè)部保乳公司勞保、維修工具、辦公用品等采購(gòu)項(xiàng)目
3.采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)談判
4.預(yù)算金額:8萬(wàn)元,明細(xì)如下:
序號(hào) | 物料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 含稅單價(jià) | 含稅總價(jià) | 稅率 |
1 | 自噴漆 | 150 | 個(gè) | 7.0 | 1050.0 | 13.0 | |
2 | 紫外線殺菌燈管 | 45 | 根 | 45.0 | 2025.0 | 13.0 | |
3 | 資料冊(cè) | 12 | 本 | 7.0 | 84.0 | 13.0 | |
4 | 軸流風(fēng)機(jī) | 水浴殺菌風(fēng)干段 | 5 | 個(gè) | 250.0 | 1250.0 | 13.0 |
5 | 中性筆芯 | 27 | 盒 | 10.0 | 270.0 | 13.0 | |
6 | 中性筆 | 無(wú) | 23 | 盒 | 10.0 | 230.0 | 13.0 |
7 | 紙抽 | 無(wú) | 8 | 盒 | 5.0 | 40.0 | 13.0 |
8 | 紙板警示牌 | 5 | 張 | 2.0 | 10.0 | 13.0 | |
9 | 整理箱 | 無(wú) | 5 | 個(gè) | 13.3 | 66.5 | 13.0 |
10 | 長(zhǎng)橡膠手套 | 60 | 5 | 雙 | 15.0 | 75.0 | 13.0 |
11 | 長(zhǎng)尾夾 | 無(wú) | 4 | 盒 | 11.0 | 44.0 | 13.0 |
12 | 長(zhǎng)梁鎖 | 3 | 把 | 10.0 | 30.0 | 13.0 | |
13 | 粘蠅板 | 12 | 包 | 5.0 | 60.0 | 13.0 | |
14 | 粘鼠板 | 無(wú) | 936 | 個(gè) | 1.5 | 1404.0 | 13.0 |
15 | 粘鉤 | 無(wú) | 95 | 個(gè) | 1.0 | 95.0 | 13.0 |
16 | 扎帶 | 7 | 包 | 15.0 | 105.0 | 13.0 | |
17 | 印臺(tái) | 無(wú) | 4 | 個(gè) | 10.0 | 40.0 | 13.0 |
18 | 一次性紙杯 | 4 | 包 | 5.0 | 20.0 | 13.0 | |
19 | 一次性帽子 | 無(wú) | 105 | 包 | 15.0 | 1575.0 | 13.0 |
20 | 燕尾夾 | 7 | 盒 | 12.0 | 84.0 | 13.0 | |
21 | 壓力表 | 0-1.6 | 30 | 塊 | 30.0 | 900.0 | 13.0 |
22 | 小拖布 | 12 | 個(gè) | 8.0 | 96.0 | 13.0 | |
23 | 橡膠手套 | 50cm | 12 | 付 | 15.0 | 180.0 | 13.0 |
24 | 橡膠棉鞋 | 7 | 雙 | 25.0 | 175.0 | 13.0 | |
25 | 線手套 | 無(wú) | 240 | 雙 | 1.0 | 240.0 | 13.0 |
26 | 線膠手套 | 維修 | 120 | 雙 | 2.2 | 264.0 | 13.0 |
27 | 下水管 | 無(wú) | 7 | 根 | 3.0 | 21.0 | 13.0 |
28 | 洗衣液 | 4 | 桶 | 35.0 | 140.0 | 13.0 | |
29 | 洗衣粉 | 240g | 480 | 袋 | 1.6 | 768.0 | 13.0 |
30 | 洗潔精 | 5千克 | 75 | 桶 | 35.0 | 2625.0 | 13.0 |
31 | 稀料 | 無(wú) | 6 | 瓶 | 4.0 | 24.0 | 13.0 |
32 | 稀料 | 10KG | 3 | 桶 | 50.0 | 150.0 | 13.0 |
33 | 硒鼓 | 無(wú) | 30 | 個(gè) | 45.0 | 1350.0 | 13.0 |
34 | 無(wú)動(dòng)力風(fēng)機(jī) | 庫(kù)房 | 4 | 個(gè) | 80.0 | 320.0 | 13.0 |
35 | 蚊香 | 30 | 盒 | 3.0 | 90.0 | 13.0 | |
36 | 文件夾 | 無(wú) | 30 | 個(gè) | 8.0 | 240.0 | 13.0 |
37 | 溫濕度計(jì) | 無(wú) | 12 | 個(gè) | 15.0 | 180.0 | 13.0 |
38 | 推雪板 | 45cm | 10 | 把 | 25.0 | 250.0 | 13.0 |
39 | 頭燈 | 車(chē)間 | 6 | 個(gè) | 25.0 | 150.0 | 13.0 |
40 | 鐵鍬 | 平口 | 7 | 把 | 22.0 | 154.0 | 13.0 |
41 | 鐵桿拖布 | 12 | 個(gè) | 20.0 | 240.0 | 13.0 | |
42 | 鐵板 | 地面 | 5 | 塊 | 360.0 | 1800.0 | 13.0 |
43 | 臺(tái)扇 | 5 | 個(gè) | 60.0 | 300.0 | 13.0 | |
44 | 塑料文件袋 | A4 | 75 | 個(gè) | 0.8 | 60.0 | 13.0 |
45 | 塑料桶 | 5L | 3 | 個(gè) | 6.0 | 18.0 | 13.0 |
46 | 塑料掃帚簸箕 | 12 | 套 | 20.0 | 240.0 | 13.0 | |
47 | 塑料袋(白) | 55 | 30 | 把 | 12.0 | 360.0 | 13.0 |
48 | 塑料布 | 白色透明 | 35 | 斤 | 10.0 | 350.0 | 13.0 |
49 | 松動(dòng)液 | 450ml | 5 | 瓶 | 10.0 | 50.0 | 13.0 |
50 | 松動(dòng)劑 | 維修 | 23 | 瓶 | 10.0 | 230.0 | 13.0 |
51 | 四聯(lián)打印紙 | 210*297mm | 12 | 箱 | 75.0 | 900.0 | 13.0 |
52 | 水桶 | 3 | 個(gè) | 15.0 | 45.0 | 13.0 | |
53 | 水龍頭 | 無(wú) | 23 | 個(gè) | 12.0 | 276.0 | 13.0 |
54 | 雙面膠 | 無(wú) | 12 | 卷 | 4.0 | 48.0 | 13.0 |
55 | 刷子 | 無(wú) | 33 | 把 | 14.7 | 485.1 | 13.0 |
56 | 手壓式封口機(jī) | 40cm | 3 | 個(gè) | 80.0 | 240.0 | 13.0 |
57 | 手盆水龍頭 | 7 | 個(gè) | 30.0 | 210.0 | 13.0 | |
58 | 蛇皮軟管 | 12 | 根 | 10.0 | 120.0 | 13.0 | |
59 | 苫布 | 10*8 | 240 | 平方米 | 9.5 | 2280.0 | 13.0 |
60 | 砂紙架 | 4 | 個(gè) | 3.0 | 12.0 | 13.0 | |
61 | 砂紙 | 無(wú) | 12 | 張 | 0.5 | 6.0 | 13.0 |
62 | 殺蟲(chóng)劑 | 無(wú) | 30 | 瓶 | 15.0 | 450.0 | 13.0 |
63 | 乳膠漆 | 辦公室 | 7 | 桶 | 260.0 | 1820.0 | 13.0 |
64 | 熱水器加熱管 | 220V 3000W | 8 | 個(gè) | 30.0 | 240.0 | 13.0 |
65 | 球鎖 | 7 | 個(gè) | 25.0 | 175.0 | 13.0 | |
66 | 墻壁插座 | 4 | 個(gè) | 12.0 | 48.0 | 13.0 | |
67 | 強(qiáng)光手電 | 車(chē)間、品控 | 7 | 個(gè) | 50.0 | 350.0 | 13.0 |
68 | 平板拖布 | 12 | 個(gè) | 25.0 | 300.0 | 13.0 | |
69 | 平板托盤(pán) | 1000*1000 | 7 | 個(gè) | 125.0 | 875.0 | 13.0 |
70 | 平板托盤(pán) | 800*1000 | 8 | 個(gè) | 90.0 | 720.0 | 13.0 |
71 | 平板燈 | 40W | 4 | 個(gè) | 50.0 | 200.0 | 13.0 |
72 | 噴頭軟管套 | 3 | 套 | 22.0 | 66.0 | 13.0 | |
73 | 暖風(fēng)機(jī)2KW | 保溫室 | 3 | 臺(tái) | 150.0 | 450.0 | 13.0 |
74 | 紐扣電池 | 伸縮門(mén)鑰匙 | 6 | 個(gè) | 4.0 | 24.0 | 13.0 |
75 | 尼龍水槽 | 1.6*2.1 | 3 | 個(gè) | 850.0 | 2550.0 | 13.0 |
76 | 南孚電池 | 45 | 節(jié) | 2.5 | 112.5 | 13.0 | |
77 | 抹布 | 辦公室 | 600 | 條 | 1.0 | 600.0 | 13.0 |
78 | 明裝盒 | 4 | 個(gè) | 12.0 | 48.0 | 13.0 | |
79 | 滅蠅燈 | 化驗(yàn)室 | 4 | 臺(tái) | 50.0 | 200.0 | 13.0 |
80 | 滅火毯 | 1.5米 | 3 | 個(gè) | 15.0 | 45.0 | 13.0 |
81 | 棉雨鞋 | 3 | 雙 | 40.0 | 120.0 | 13.0 | |
82 | 門(mén)簾 | 無(wú) | 7 | 個(gè) | 15.0 | 105.0 | 13.0 |
83 | 美紋紙 | 無(wú) | 75 | 卷 | 2.0 | 150.0 | 13.0 |
84 | 美工刀片 | 45 | 盒 | 4.0 | 180.0 | 13.0 | |
85 | 毛巾架 | 3 | 個(gè) | 100.0 | 300.0 | 13.0 | |
86 | 馬桶刷 | 宿舍 | 7 | 個(gè) | 5.0 | 35.0 | 13.0 |
87 | 鋁合金合梯 | 2米 | 3 | 個(gè) | 120.0 | 360.0 | 13.0 |
88 | 晾衣架 | 75 | 個(gè) | 1.0 | 75.0 | 13.0 | |
89 | 臉盆 | 7 | 個(gè) | 7.0 | 49.0 | 13.0 | |
90 | 拉桿夾 | 30 | 個(gè) | 1.0 | 30.0 | 13.0 | |
91 | 垃圾桶 | 無(wú) | 3 | 個(gè) | 8.0 | 24.0 | 13.0 |
92 | 垃圾袋 | 無(wú) | 13000 | 個(gè) | 0.4 | 5200.0 | 13.0 |
93 | 庫(kù)存數(shù)量賬本 | 12 | 本 | 6.0 | 72.0 | 13.0 | |
94 | 口取紙 | 辦公室 | 3 | 本 | 10.0 | 30.0 | 13.0 |
95 | 空氣清新劑 | 辦公室 | 12 | 瓶 | 7.0 | 84.0 | 13.0 |
96 | 軍大衣 | 無(wú) | 4 | 件 | 120.0 | 480.0 | 13.0 |
97 | 絕緣腳墊 | 維修 | 4 | 塊 | 100.0 | 400.0 | 13.0 |
98 | 絕緣墊 | 配電室 | 120 | 斤 | 4.5 | 540.0 | 13.0 |
99 | 75%酒精 | 2500ml | 90 | 瓶 | 30.0 | 2700.0 | 13.0 |
100 | 結(jié)構(gòu)膠 | 120 | 支 | 10.0 | 1200.0 | 13.0 | |
101 | 潔廁靈 | 500g | 116 | 瓶 | 4.2 | 487.2 | 13.0 |
102 | 膠槍用膠棒 | 7 | 斤 | 15.0 | 105.0 | 13.0 | |
103 | 膠皮水管 | 120 | 米 | 2.0 | 240.0 | 13.0 | |
104 | 剪刀 | 鐵 | 5 | 把 | 20.0 | 100.0 | 13.0 |
105 | 記錄本 | 4 | 本 | 2.0 | 8.0 | 13.0 | |
106 | 記號(hào)筆 | 無(wú) | 7 | 盒 | 8.0 | 56.0 | 13.0 |
107 | 計(jì)算器 | 無(wú) | 4 | 個(gè) | 25.0 | 100.0 | 13.0 |
108 | 雞毛撣子 | 4 | 個(gè) | 20.0 | 80.0 | 13.0 | |
109 | 回形針 | 30 | 盒 | 1.0 | 30.0 | 13.0 | |
110 | 換氣扇 | 20*20 | 3 | 個(gè) | 25.0 | 75.0 | 13.0 |
111 | 劃線漆 | 18L | 6 | 桶 | 450.0 | 2700.0 | 13.0 |
112 | 喉箍 | 63# | 4 | 個(gè) | 2.0 | 8.0 | 13.0 |
113 | 黑膠輪 | 2寸 封箱機(jī) | 8 | 個(gè) | 32.0 | 256.0 | 13.0 |
114 | 盒尺 | 無(wú) | 3 | 個(gè) | 5.0 | 15.0 | 13.0 |
115 | 合頁(yè) | 無(wú) | 6 | 個(gè) | 12.5 | 75.0 | 13.0 |
116 | 過(guò)濾布 | 無(wú) | 120 | 米 | 9.0 | 1080.0 | 13.0 |
117 | 滾刷 | 20cm | 12 | 個(gè) | 4.0 | 48.0 | 13.0 |
118 | 滾刷 | 10cm | 12 | 個(gè) | 3.0 | 36.0 | 13.0 |
119 | 掛表 | 3 | 個(gè) | 35.0 | 105.0 | 13.0 | |
120 | 刮水板 | 8 | 個(gè) | 25.0 | 200.0 | 13.0 | |
121 | 鉤子 | 維修 | 4 | 個(gè) | 80.0 | 320.0 | 13.0 |
122 | 工業(yè)電扇 | 3 | 臺(tái) | 100.0 | 300.0 | 13.0 | |
123 | 鋼直尺 | 30cm | 4 | 個(gè) | 5.0 | 20.0 | 13.0 |
124 | 鋼絲管 | 6分 | 12 | 米 | 25.0 | 300.0 | 13.0 |
125 | 復(fù)寫(xiě)紙 | 3 | 盒 | 7.0 | 21.0 | 13.0 | |
126 | 封包器 | 3 | 臺(tái) | 330.0 | 990.0 | 13.0 | |
127 | 肥皂 | 洗衣房 | 30 | 塊 | 4.0 | 120.0 | 13.0 |
128 | 防汛沙袋 | 75 | 個(gè) | 3.0 | 225.0 | 13.0 | |
129 | 防護(hù)面罩 | 化驗(yàn) | 3 | 個(gè) | 25.0 | 75.0 | 13.0 |
130 | 防凍手套 | 3 | 付 | 10.0 | 30.0 | 13.0 | |
131 | 反光膠帶 | 4 | 卷 | 12.0 | 48.0 | 13.0 | |
132 | 訂書(shū)釘 | 無(wú) | 45 | 盒 | 1.0 | 45.0 | 13.0 |
133 | 電工鞋 | 10 | 雙 | 30.0 | 300.0 | 13.0 | |
134 | 電工絕緣鞋 | 4 | 雙 | 40.0 | 160.0 | 13.0 | |
135 | 電池2# | 36 | 節(jié) | 3.0 | 108.0 | 13.0 | |
136 | 電池 | 無(wú) | 480 | 個(gè) | 0.3 | 144.0 | 13.0 |
137 | 燈管 | 1.2m | 30 | 根 | 10.0 | 300.0 | 13.0 |
138 | 燈管 | T5一體燈 | 8 | 根 | 15.0 | 120.0 | 13.0 |
139 | 燈管 | T8 | 4 | 個(gè) | 25.0 | 100.0 | 13.0 |
140 | 地面修補(bǔ)材料 | 12.5KG/袋 | 24 | 袋 | 90.0 | 2160.0 | 13.0 |
141 | 地漏 | 無(wú) | 12 | 個(gè) | 20.0 | 240.0 | 13.0 |
142 | 地板革 | 無(wú) | 10 | 米 | 35.0 | 350.0 | 13.0 |
143 | 道路反光漆 | 6 | 桶 | 280.0 | 1680.0 | 13.0 | |
144 | 檔案袋 | 無(wú) | 120 | 個(gè) | 0.5 | 60.0 | 13.0 |
145 | 大拖布 | 60cm | 12 | 個(gè) | 15.0 | 180.0 | 13.0 |
146 | 大掃把 | 竹子 | 7 | 把 | 15.0 | 105.0 | 13.0 |
147 | 大盤(pán)紙 | 衛(wèi)生間 | 54 | 卷 | 6.7 | 361.8 | 13.0 |
148 | 打草繩 | 3 | 卷 | 35.0 | 105.0 | 13.0 | |
149 | 創(chuàng)可貼 | 無(wú) | 7 | 盒 | 8.0 | 56.0 | 13.0 |
150 | 床單 | 4 | 個(gè) | 20.0 | 80.0 | 13.0 | |
151 | 稱(chēng)料袋 | 45 | 1200 | 個(gè) | 0.2 | 240.0 | 13.0 |
152 | 鏟子 | 4 | 個(gè) | 2.0 | 8.0 | 13.0 | |
153 | 插座 | 三項(xiàng)16A | 3 | 個(gè) | 70.0 | 210.0 | 13.0 |
154 | 插座 | 7 | 個(gè) | 12.0 | 84.0 | 13.0 | |
155 | 廁刷 | 6 | 把 | 5.0 | 30.0 | 13.0 | |
156 | 蒼蠅拍 | 30 | 個(gè) | 1.5 | 45.0 | 13.0 | |
157 | 不銹鋼鑷子 | 7 | 把
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: |